2023山行リスト
| 山域 | 月 日 | 山名 |
| 松本市 | 10/02 | 上高地岳沢小屋 |
| 山梨県北杜市 | 09/30 | 瑞牆山 |
| 北海道東川町 | 09/22 | 旭岳 |
| 北海道上川町 | 09/21 | 黒岳 |
| 北海道上川町 | 09/20 | 緑岳 |
| 山梨県北杜市 | 09/14 | 瑞牆山 |
| 群馬県嬬恋村 | 09/10 | 毛無山・御飯岳 |
| 小諸市 | 09/07 | 車坂山・槍ヶ鞘 |
| 東御市 | 09/05 | 烏帽子岳 |
| 小諸市 | 08/21 | 高峰山 |
| 下諏訪町 | 08/18 | 大見山 |
| 広島県廿日市市宮島町 | 08/12 | 宮島弥山 |
| 新潟県南魚沼市 | 07/24 | 八海山(千本檜小屋まで) |
| 小海町 | 07/22 | ニュウから高見石 |
| 群馬県片品村 | 07/08〜09 | 尾瀬 アヤメ平〜三条ノ滝 |
| 群馬県水上町 | 07/04 | 谷川岳 |
| 群馬県草津町 | 06/24 | 草津温泉から芳ヶ平 |
| 小諸市 | 06/17 | 浅間 黒斑山 |
| 群馬県高崎市 | 05/20 | 榛名天狗山 |
| 高知県いの町 | 05/12 | 伊予富士 |
| 愛媛県西条市 | 05/11 | 笹ヶ峰 |
| 愛媛県新居浜市 | 05/10 | 東赤石山 |
| 愛媛県新居浜市 | 05/09 | 西赤石山 |
| 白馬村 | 04/28 | 白馬村野平から柄山峠 |
| 群馬県下仁田町・甘楽町 | 04/23 | 稲含山 |
| 群馬県南牧村・上野村 | 04/15 | 天狗岩から烏帽子岳 |
| 大町市 | 03/04 | 権現山 |
| 山梨県南部町・富士宮市 静岡市清水区 |
02/18〜19 | 白鳥山・浜石岳 |
| 長和町 | 02/04 | 美ヶ原高原茶臼山 |
| 岡谷市・塩尻市 | 01/22 | 高ボッチ山 |
| 2022山行リスト |
| 山域 | 月 日 | 山名 |
| 軽井沢町・御代田町 | 12/10 | 浅間山系石尊山 |
| 松本市 | 11/26 | 戸谷峰 |
| 池田町 | 11/12 | 大穴山とままこ落とし |
| 山梨県甲府市 | 11/03 | 羅漢寺山と昇仙峡 |
| 山梨県大月市 | 10/30 | 岩殿山 |
| 山梨県大月市 | 10/29 | 清八山から本社ヶ丸 |
| 軽井沢町 | 10/27 | 旧軽井沢から見晴台 |
| 安曇野市 | 10/20 | 光城山から長峰山 |
| 下諏訪町 | 10/19 | 鷲ヶ峰 |
| 富山県立山町 | 10/09〜10 | 八郎坂から天狗平 |
| 小諸市 | 10/01 | 浅間山剣ヶ峰 |
| 松本市 | 09/29 | 桜清水から王ヶ鼻 |
| 新潟県上越市・柏崎市 | 09/25 | 米山 |
| 小諸市 | 09/16 | 黒斑山 |
| 山梨県北杜市 | 09/11〜12 | 編笠山・西岳・権現岳 |
| 群馬県妻恋村 | 09/04 | 鳥居峠から四阿山 |
| 小諸市 | 08/19 | 黒斑山から蛇骨岳 |
| 山梨県北杜市 | 08/11〜12 | 真教寺尾根から赤岳 |
| 富山市 | 08/02〜05 | 雲ノ平と高天ヶ原温泉 |
| 佐久穂町 | 07/30 | 縞枯山・茶臼山山麓周回 |
| 上田市 | 07/24 | 四阿山 |
| 東御市 | 07/23 | 湯ノ丸山・烏帽子岳 |
| 小諸市 | 07/21 | 黒斑山 |
| 東御市 | 07/09 | 東西篭ノ登山と池ノ平湿原 |
| 小諸市 | 07/02 | 浅間山外輪山黒斑山から鋸岳 |
| 南箕輪村 | 06/25 | 経ヶ岳 |
| 群馬県みなかみ町 | 06/18 | 白毛門 |
| 南牧村 | 06/01 | 横岳三叉峰 |
| 群馬県前橋市 | 05/29 | 赤城山系荒山・鍋割山 |
| 大町市 | 05/21〜22 | 高瀬渓谷湯俣温泉 |
| 白馬村 | 05/03 | 柄山峠 |
| 生坂村 | 04/30 | 京ヶ倉・大城 |
| 群馬県南牧村 | 04/16 | 桧沢岳 |
| 群馬県南牧村 | 04/09 | 鹿岳・四ッ又山 |
| 上田市 | 01/29 | 根子岳スノシュー山行 |
| 長野市松代地区 | 01/08 | 妻女山・天城山・鞍骨山・象山 |
| 2021山行リスト |
| 山域 | 月 日 | 山名 |
| 山梨県河口湖町 | 20211219 | 毛無山から十二ヶ岳 |
| 山梨県笛吹市 | 20211218 | 黒岳 |
| 上田市 | 20211211 | 太郎山 |
| 上田市 | 20211204 | 独鈷山(宮沢コース) |
| 群馬県渋川市・高山村 | 20211120 | 小野子三山 |
| 群馬県下仁田町 | 20211111 | 御堂山 |
| 群馬県上野村 | 20211106 | 笠丸山 |
| 松川村 | 20211031 | 雨引山 |
| 上田市 | 20211015 | 美ヶ原高原武石峰 |
| 山ノ内町 | 20211009 | 岩菅山(志賀高原) |
| 新潟県妙高市 | 20211007〜08 | 火打山 |
| 山ノ内町 | 20210929 | 大沼池と赤石山 |
| 妙高市・山ノ内町 | 20210921 | 笹ヶ峰と笠ヶ岳 |
| 信濃町 | 20210920 | 黒姫山 |
| 山ノ内町 | 20210912 | 岩菅山(志賀高原) |
| 山梨県笛吹市 | 20210907 | 黒岳 |
| 東御市 | 20210830 | 湯ノ丸山・烏帽子岳 |
| 小諸市 | 20210827 | 浅間外輪山鋸岳 |
| 東御市 | 20210820 | 東篭ノ登山・西篭ノ登山 |
| 小諸市 | 20210805 | 浅間山外輪山蛇骨岳 |
| 大町市 | 20210720〜21 | 爺ヶ岳 |
| 小諸市 | 20210718 | 浅間山外輪山周回 |
| 小諸市 | 20210716 | 浅間山外輪山周回 |
| 福島県南会津町 | 20210623〜24 | ヒメサユリと田代山 |
| 山梨県韮崎市 | 20210620 | 甘利山と千頭星山 |
| 小諸市 | 20210613 | 高峯山 |
| 川上村 | 20210611 | 十文字峠 |
| 山梨県韮崎市 | 20210605 | 茅ヶ岳から金ヶ岳 |
| 群馬県前橋市 | 20210601 | 鈴ヶ岳 |
| 佐久市 | 20210530 | 兜岩山・荒船山 |
| 山梨県甲斐市・甲府市 | 20210523 | 升形山・黒富士・曲岳 |
| 群馬県前橋市 | 20210522 | 長七郎山から地蔵岳 |
| 諏訪市・伊那市 | 20210515 | 守屋山 |
| 上田市 | 20210508 | 弘法山 |
| 長野市 | 20210506 | 飯縄山 |
| 飯山市 | 20210504 | 鍋倉山 |
| 白馬村 | 20210501 | 白馬村から柄山峠 |
| 長和町 | 20210424 | 姫木平から霧ヶ峰 |
| 山梨県甲府市 | 20210415 | 大蔵経寺山 |
| 高山村 | 20210412 | 高山村桜観賞 |
| 大町市 | 20210411 | 鷹狩山 |
| 川上村 | 20210324 | 横尾山 |
| 辰野町 | 20210314 | 大城山・鶴ヶ峰 |
| 松本市 | 20210311 | 上高地 |
| 松本市 | 20210228 | 光城山 |
| 東御市 | 20210225 | 篭ノ登山と池ノ平湿原 |
| 上田市 | 20210120 | 根子岳 |